Plotter ECHOMAP UHD2 de 7" 72cv Sin transductor
SKU: 010-02593-00
El ECHOMAP UHD2 7" 72cv Plotter es una pantalla ideal para navegación y pesca deportiva. Con su tamaño compacto de 7 pulgadas, ofrece una vista clara y sencilla para planificar rutas y ubicarte en el mar. Es fácil de usar y perfecto para quienes buscan equipo confiable a bordo. (Transductor no incluido).
Características del producto
- Consigue el doble de vistas con las sondas ClearVü de exploración y CHIRP tradicionales de Garmin.
- Podrás ver mejor que nunca lo que hay bajo el agua con gamas de colores intensos de alto contraste.
- Compatibilidad con carta náuticas BlueChart y Navionics.
Especificaciones del producto
Sensores
Mapas incorporados
Soporte de mapa opcional
Funciones del plotter
Eléctricas
| Dimensiones físicas | 23.2 x 14.3 x 6.7 cm (9.1″ x 5.6 x 2.6″) |
|---|---|
| Peso | 0.7 kg (1.5 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | WVGA, TN |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 15.5 x 8.7 cm (6.1″ x 3.4″) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 800 x 480 píxeles |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas | Con teclas |
Mapas y memoria
| Acepta tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50000 |
| Pistas | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
| GPS | Si |
|---|---|
| Galileo | Si |
| Con receptor integrado | Si |
| Receptor | 5 Hz |
| Compatible con WAAS | Si |
| Auto Guidance+ integrada | Sí (descarga mediante la aplicación ActiveCaptain) |
|---|---|
| Garmin Navionics+ de interior y costas | Sí (ver Adicional) |
| BlueChart® (costero) | Sí (consulta Adicional) |
| LakeVü (continental) | Sí (consulta Adicional) |
| BlueChart g3 | Si |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Si |
| LakeVü g3 | Si |
| LakeVü g3 Ultra | Si |
| Garmin Navionics+™ | Si |
| Garmin Navionics Vision+™ | Si |
| TOPO 100K | Si |
| Mapas estándar | Si |
| Garmin Quickdraw Contours | Si |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Si |
|---|
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | De 9 a 18 V de CC |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 1.5 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 18 W |
Especificaciones y funciones de sonda
| Muestra una sonda | Si |
|---|---|
| Salida de potencia | 500 W |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, CHIRP de baja, alta y media frecuencia) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
Conexiones
| Transductor de 4 pines | 1 |
|---|---|
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Si |
Adicional
| Características adicionales |
|
|---|
Contenido incluido en la caja
- Unidad ECHOMAP UHD2.
- Cable de alimentación/datos
- Soporte inclinable
- soporte para montaje empotrado.
- Cable adaptador para transductor de 8 pines a 4 pines
- Tornilleria para instalación.
- Documentación.
SoftwareWebsite may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.
También podría interesarte
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.