Pantalla Garmin de 12 pulgadas GPSMAP 1222xsv (no incluye transductor)
SKU: 010-01741-02
Garmin GPSMAP 1222xsv Una pantalla de navegación todo-en-uno con sonar integrado. Cuenta con una gran pantalla de 12" brillante y botones intuitivos que permiten un manejo sencillo. Incluye funciones avanzadas para vistas submarinas (CHIRP, ClearVü y SideVü) y es compatible con redes marinas para compartir datos con otros dispositivos. Ideal para quienes buscan tranquilidad y control en el agua.
Características del producto
- Pantalla de 12 pulgadas
- Color, de alta resolución (1280×800 píxeles).
- Control mediante teclado y perilla, práctico incluso en condiciones marinas difíciles.
-
GPS integrado
- Compatible con GPS y GLONASS.
- Actualiza la posición 10 veces por segundo para una navegación fluida.
-
Sonda incorporada (no incluye transductor)
- Soporta CHIRP tradicional, ClearVü (visión clara hacia abajo) y SideVü (visión lateral).
- Potencia de hasta 1 kW, ideal para ver el fondo a buena profundidad.
- Compatible con transductores Panoptix para imágenes en tiempo real (opcional).
-
Conectividad completa
- Compatible con redes Garmin Marine Network, NMEA 2000 y NMEA 0183.
- Se conecta con radar, piloto automático, radios VHF, cámaras IP, sensores de viento, entre otros.
- Tiene Wi-Fi y se vincula con la app Garmin ActiveCaptain® para mapas, actualizaciones y notificaciones en tu móvil.
-
Mapas y almacenamiento
- Viene con mapa base mundial.
- Doble ranura para tarjetas SD.
- Guarda hasta 5,000 waypoints y múltiples rutas y tracks.
-
Funciones extra
- Quickdraw Contours: crea tus propios mapas de pesca en HD con curvas de 1 pie.
- SailAssist™: herramientas para navegación a vela y regatas (línea de salida virtual, laylines, temporizador de regata).
-
Diseño robusto
- Resistente al agua IPX7.
- Montaje empotrado o en superficie.
Especificaciones del producto
Características físicas y de rendimiento
Dimensiones físicas | 35,8 x 22,6 x 6,9 cm |
|---|---|
| Peso | 2.34 kg |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 26,2 x 16,3 cm |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 píxeles |
| Opciones de montaje | Reclinable o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas | Con teclas |
Mapas y Memoria
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| Con receptor integrado | Sí |
| Receptor | 10 Hz de alta sensibilidad |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Si |
Mapas Incorporados
| Predicción de mareas | Sí |
|---|
Soporte de Mapa Opcional
| BlueChart g3 | Sí |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Soporte para mapas de tramas | Sí |
Funciones del Plotter
| Garmin SmartMode | Sí |
|---|---|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
| Caja negra GSD™ | Sí |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
Eléctricas
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.2 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 2.9 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 34.8W |
Especificaciones y Funciones de Sonda
| Muestra una sonda | Sí |
|---|---|
| Salida de potencia | 1 kW |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| SideVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| Panoptix™ sonar | Sí |
| LiveScope | Sí |
Conexiones
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 BNC |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | Ninguno |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Transductor de 12 pines | 1 |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Sí |
Contenido incluido en la caja
- Plotter GPSMAP 1222xsv
- Cable de alimentación/datos
- Conector en T NMEA 2000
- Cable de caída NMEA 2000 (2 m)
- Cable adaptador de transductor de 8 pines a sonda de 12 pines
- Kit de arco de montaje para barcos con perillas
- Kit de montaje empotrado con junta
- Cubierta protectora
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
También podría interesarte
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.

