Pantalla Garmin touch de 12 Pulgadas GPSMAP 1223xsv (No incluye transductor)
SKU: 010-02367-02
Con el GPSMAP® 1223xsv Navega con total confianza gracias a esta pantalla multifunción que combina mapas base mundiales con avanzadas funciones de sonda. Disfruta de vistas claras y detalladas del fondo y alrededores de tu embarcación, ideales para explorar, pescar o recorrer nuevas rutas con seguridad.
Pantalla táctil grande de 12″, con buena resolución (WXGA, 1280 × 800 píxeles) y panel IPS para buena visibilidad incluso bajo el sol
- GPS integrado de alta sensibilidad, compatible con GLONASS y Galileo, con frecuencia de actualización a 10 Hz (actualiza 10 veces por segundo)
Sonar triple incorporado:
- CHIRP tradicional,
- ClearVü (visión nítida bajo el casco),
- SideVü (visión lateral del fondo),
- Compatible también con Panoptix (transductor vendido aparte)
Conectividad naval robusta:
- 2 puertos Garmin Network,
- Soporte para redes NMEA 2000® y NMEA 0183,
- Compatible con radar Garmin, AIS, DSC, radios, sistema Fusion-Link™, modo inteligente Garmin SmartMode, módulo de sonda GCV™, BlueChart Mobile, BlueChart, y caja negra GSD™
- Salida de potencia sonar: hasta 1 kW, ideal para imágenes claras a mayor profundidad
- Almacenamiento y mapas:
- Mapa base mundial preinstalado,
- Doble ranura para microSD,
- Guarda hasta 5,000 puntos de interés
- Conectividad inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth), permitiendo integración con la app Garmin, actualizaciones, compartir datos o controlar dispositivos a bordo
- Construcción resistente: nivel IPX7 (resistente a salpicaduras y lluvia) y con opciones de montaje tanto de superficie como empotrado, incluye tapa protectora
- Dimensiones y peso:
- Aprox. 26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm en diagonal
- Peso: 3 kg aprox.
Características físicas y de rendimiento
| Dimensiones físicas | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1" x 8,9" x 3,2") |
|---|---|
| Peso | 3,0 kg (6,6 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 10,3" x 6,4"; 12,1" en diagonal (26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm en diagonal) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 (píxeles) |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Si |
Mapas y memoria
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
|---|---|
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Con receptor integrado | Si |
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Si |
| Compatible con NMEA 0183 | Si |
| Compatible con WAAS | Si |
Mapas incorporados
| Predicción de mareas | Si |
|---|
Soporte del mapa opcional
| Garmin Navionics+™ | Si |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | Si |
| Mapas estándar | Si |
| Garmin Quickdraw Contours | Si |
Funciones del plotter
| Garmin SmartMode | Si |
|---|---|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Si |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Si |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Si |
| Caja negra GSD™ | Si |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Si |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Si |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Si |
| Control inalámbrico | Si |
| Funciones de navegación | Si |
| Alertas de audio habladas | Si |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Si |
Eléctricas
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.68 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.56 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 43.0W |
Especificaciones y uso de sonda
| Muestra una sonda | Si |
|---|---|
| Salida de potencia | 1 kW |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Panoptix™ sonar | Si |
| LiveScope | Si |
Conexiones
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 BNC |
| Puertos de salida de vídeo | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Transductor de 12 pines | 1 |
| Puertos USB | Si |
| Llamadas Bluetooth® | Si |
| ANT® (Conectividad) | Si |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Si |
- El plotter GPSMAP 1223xsv.
- Tarjeta microSD preinstalada.
- Cable de alimentación.
- Conector en T para NMEA 2000 y cable de caída (2 m).
- Adaptador de transductor (8 pines a 12 pines).
- Kit de montaje de superficie y empotrado.
- Tapa de protección y fundas embellecedoras.
- Documentación del producto
Productos compatibles
You might also like
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.