Pantalla Garmin touch de 9 Pulgadas GPSMAP 923xsv (No incluye transductor)
SKU: 010-02366-02
Garmin GPSMAP® 923xsv Es una pantalla de navegación avanzada con mapas base mundiales y funciones de sonda integradas. Ofrece vistas claras y detalladas del fondo y los alrededores de tu embarcación, lo que la convierte en una herramienta confiable para navegar y pescar con seguridad.
Características del producto
- Se integra fácilmente con más motores.
- Conéctalo con dispositivos compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
- Crea fácilmente tu sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- Compatible con cartas y mapas avanzados para disfrutar de lo mejor en navegación de Garmin.
- Mira debajo de la embarcación con las funciones de sonda integradas
- Gestiona tu experiencia náutica desde prácticamente cualquier lugar.
Especificaciones del producto
Físicas y de rendimiento
| Dimensiones físicas | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2" x 6,4" x 3") |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg (3,6 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 7,8" x 4,4"; 9,0" en diagonal (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 720 (píxeles) |
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras |
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
Mapas y Memorias
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
|---|---|
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Si |
| Con receptor integrado | Sí |
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Si |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Si |
Mapas Incorporados
| Predicción de mareas | Sí |
|---|
Soporte de Mapa Opcional
| Garmin Navionics+™ | Sí |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
Funciones del Plotter
| Garmin SmartMode | Sí |
|---|---|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Si |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
| Caja negra GSD™ | Sí |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio habladas | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
Eléctricas
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.37 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.20 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 40.2W |
Funciones y Especificaciones de la Sonda
| Muestra una sonda | Si |
|---|---|
| Salida de potencia | 1 kW |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Panoptix™ sonar | Sí |
| LiveScope | Sí |
Conexiones
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 BNC |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 1 |
| Transductor de 12 pines | 1 |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Si |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Sí |
Contenido incluido en la caja
- GPSMAP 923xsv plotter
- Tarjeta microSD™ preinstalada
- Cable de alimentación
- Conector en T NMEA 2000®
- Cables de caída de tensión NMEA 2000 (2 metros)
- Cable adaptador para transductor de 8 pines a sonda de 12 pines
- Kit de montaje en superficie con ruedas
- Kit de montaje empotrado con junta
- Tapa de protección
- Fundas a presión de la pieza embellecedora
- Documentación
Productos compatibles
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.