Características del producto
NAVEGA SIN PREOCUPACIONES CON UN DISPOSITIVO DE MANO GPS NÁUTICO PREMIUM
Mantén el rumbo con el dispositivo de mano GPSMAP 86i. Proporciona todas las funciones de exteriores y comunicaciones globales de la serie GPSMAP® 66, además de funciones para navegación, como conectividad inalámbrica en tu sistema náutico incorporado.
- Es resistente al agua y flota, así que se sentirá tan en casa como tú.
- Consulta toda la información del sistema náutico de un vistazo con la transmisión de los datos de la embarcación.
- Navega con tranquilidad. Los mensajes SOS interactivos de inReach están ahí por si los necesitas.
- Envía y recibe mensajes de texto desde cualquier lugar.
- Te ofrece un cómodo control de tus sistemas de piloto automático y Fusion® a tu alcance.
- Disfruta durante más tiempo gracias a la autonomía de hasta 35 horas en el modo de seguimiento de 10 minutos.
Especificaciones del producto
| Material de los lentes | Vidrio templado químicamente |
|---|---|
| Dimensiones físicas | An. x Al. x Pr.: 7 x 17,8 x 4,4 cm |
| Peso | 272 g |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | sí (calor, electricidad, agua) |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm en diagonal (3") |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 240 x 400 píxeles |
| Batería | Batería interna recargable de ion litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 35 horas en el modo de seguimiento de 10 minutos; hasta 200 horas en el modo de bajo consumo |
| Memoria/historial | 16 GB |
| Interfaz | high speed microUSB and NMEA 0183 compatible |
Mapas y memoria
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
|---|---|
| Mapa base | Sí |
| Segmentos del mapa | 15000 |
| BirdsEye | yes (direct to device) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic). | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales. | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints | 10 000 |
| Pistas | 250 |
| Track log | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| Rutas | 250 |
| RINEX Logging | Sí |
Sensores
| GPS | Sí |
|---|---|
| Galileo | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Sí |
Funciones inteligentes
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
|---|---|
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Sí |
| Tiempo | Sí |
| El tiempo (al eliminar Active) | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Control remoto VIRB® | SÍ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad
| LiveTrack | Sí |
|---|
Funciones tácticas
| XERO™ Locations | Sí |
|---|
Funciones para actividades de ocio y al aire libre
| Navegación punto a punto | Sí |
|---|---|
| Cálculo de áreas | Sí |
| Pronóstico de pesca | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Sí |
| Linterna de baliza LED | Sí |
Funciones de InReach
| SOS interactivo | Sí |
|---|---|
| El tiempo (al eliminar inReach) | Sí |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Sí |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Sí |
| Envía y recibe mensajes de grupo | Sí |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Sí |
| MapShare compatible con el seguimiento | Sí |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Sí |
| Envío de puntos intermedios a MapShare durante la ruta | Sí |
| Envío de selección de rutas a MapShare durante la ruta | Sí |
| Compatible con inReach® | Sí |
Aplicaciones al aire libre
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Sí |
|---|---|
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Sí |
Conexiones
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+® |
|---|
Contenido incluido en la caja
- Dispositivo de mano GPSMAP® 86i con mapa base mundial
- Soporte con alimentación
- Acollador
- Cable microUSB a USB
- Cable USB a 2 pines
- Componentes de montaje
- Documentación
Los clientes normalmente también compran:
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.