Pantalla multifuncional SIMRAD NSS-4 de 10 pulgadas
SKU: 000-16013-001
Una pantalla táctil nítida y fácil de manejar, con excelente visibilidad y un diseño compacto ideal para espacios reducidos. Cuenta con GPS integrado, conectividad inalámbrica y la posibilidad de añadir funciones adicionales cuando las necesites. Perfecta para embarcaciones deportivas, pangas de pesca o consolas centrales. Te permite navegar con mapas, localizar peces, ver información de tu embarcación e incluso integrar radar. (No incluye transductor)
Características del producto
- Trío de controles híbridos: táctil, perilla giratoria y teclado
- Diseño premium de cristal al borde
- Procesador Qualcomm® de 8 núcleos, ultrarrápido
- Sistema operativo rediseñado
- Ecosonda CHIRP de doble canal de 1 kW integrada
- Compatible con Active Imaging™ y Active Imaging™ HD
- Compatible con cartas C-MAP® X-gen y otras
- Compatible con Simrad® RECON™, motores de arrastre Rhodan® y Motorguide®
- Compatible con la suite Simrad: módulos de sonar S3100 y S5100, radar y más
- Compatible con Mercury®, CZone®, SiriusXM®, y más…
Especificaciones del producto
- Autopiloto
- Cartografía
- Conectividad
- Display
- Eléctrico
- Ambiente
- GPS
- MFD (Pantalla Multifunción)
- Físico
- Otros
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Maniobras / Patrones de giro | U-Turn, C-Turn, Espiral, S-Turn, Cuadrado, Zig-zag, Profundidad |
| Modos de dirección | Mantenimiento de rumbo, Sin deriva, Follow-up, Non-follow-up, Nav |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Formato de cartas | C-MAP Tile (CMT) Discover X, Reveal X |
| Cartas compatibles | C-MAP Discover™ X, C-MAP Reveal™ X; cartas de terceros CMOR, StrikeLines (verificar contenido con proveedor) |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 con soporte para Bluetooth Classic (actualmente no usado) |
| Ethernet | 1 puerto (X-Coded M12 GbE), 1 puerto amarillo (5 pines) |
| N2K PGNs | Recibir y transmitir (lista extensa estándar — disponible si deseas tabla dedicada) |
| NMEA 0183 | No |
| NMEA 2000 | 1 puerto Micro-C, 1 LEN |
| Conectividad con PC | No |
| Video | Entrada de video; IPCAM-1, FLIR 232/300; compatibilidad con cámaras ONVIF |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ax) |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Color de retroiluminación | Blanco |
| Resolución | 1280 × 800 |
| Brillo | 1200 nits |
| Tamaño y tipo | Pantalla táctil SolarMax IPS de 10" con alta claridad y visibilidad bajo el sol, compatible con lentes polarizados |
| Ángulos de visión | 80° arriba/abajo, 80° izquierda/derecha |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Consumo máximo | 28 W |
| Fusible recomendado | 5 A |
| Voltaje | 12/24 V DC (10 – 31.2 V) |
| Humedad | IEC 60945, calor húmedo 66°C a 95% HR (18 h) |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -15°C a 55°C (5°F a 131°F) |
| Choque y vibración | 100,000 ciclos de 20 G |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Clasificación de impermeabilidad | IPX6 e IPX7 |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Corrección | Actualización de alta velocidad a 10 Hz |
| Canales del receptor | 32 canales |
| Precisión | 3 m (9.8 ft) horizontal |
| Frecuencia de actualización | 10 Hz |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| AIS | Recibe datos AIS por NMEA 2000 |
| Piloto automático | Compatible con NAC-1, NAC-2, NAC-3, NAC-D |
| Cartografía incluida | Mapa base mundial (no apto para navegación). Requiere tarjeta detallada |
| Cartografía compatible | C-MAP Discover™ X, C-MAP Reveal™ X; CMOR, StrikeLines |
| Switching digital | CZone / DDS |
| Almacenamiento externo | 2 × microSD (SDHC) |
| GPS | GNSS 10 Hz compatible con GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS; SBAS (WAAS) |
| Radar | Halo dome, Halo open array, 3G/4G, 10/25 kW HD |
| Sonar | 2 puertos Xsonic 9-pin 1 kW. Full CHIRP: Bajo, Medio, Alto; Downscan e Imaging (455/800/700/1200 kHz). Compatible con módulos S3100 y S5100 |
| Waypoints, rutas, tracks | 10,000 waypoints; 75,000 puntos de track; 75 tracks; 125 rutas |
| Distancia segura de brújula | 35 cm (1.15 ft) |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (solo display) | 287.9 × 176.1 × 79.6 mm (11.33″ × 6.93″ × 3.13″) |
| Dimensiones (con soporte) | 315.8 × 196.5 × 79.6 mm (12.43″ × 7.73″ × 3.13″) |
| Tipo de montaje | Montaje con soporte (incluido) o montaje trasero (incluido) |
| Peso | 1.8 kg (3.97 lb) |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Interfaz | Pantalla multitáctil híbrida + botones + perilla |
| Idiomas | Alemán, Inglés, Holandés, Danés, Español, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Finés, Sueco, Islandés, Griego, Chino, Turco, Estonio, Croata, Lituano, Letón, Polaco, Chino Simplificado, Japonés, Coreano, Ucraniano |
Contenido incluido en la caja
- Pantalla multifuncional SIMRAD NSS-4 de 10 pulgadas
Productos compatibles
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.