Pantalla multifuncional SIMRAD NSS-4 de 12 pulgadas
SKU: 000-16016-001
Una pantalla táctil clara y muy intuitiva, con un diseño moderno y gran visibilidad desde cualquier ángulo. Incluye GPS integrado, conexión inalámbrica y opciones para añadir funciones avanzadas según tus necesidades. Ideal para embarcaciones deportivas, yates de pesca o consolas centrales. Te permite navegar con mapas, encontrar peces, monitorear sistemas de la embarcación y hasta integrar radar más adelante. (no incluye transductor)
Características del producto
- Trío de controles híbridos: táctil, perilla giratoria y teclado
- Diseño premium de cristal al borde
- Procesador Qualcomm® de 8 núcleos, ultrarrápido
- Sistema operativo rediseñado
- Ecosonda CHIRP de doble canal de 1 kW integrada
- Compatible con Active Imaging™ y Active Imaging™ HD
- Compatible con cartas C-MAP® X-gen y otras
- Compatible con Simrad® RECON™, motores de arrastre Rhodan® y Motorguide®
- Compatible con la suite Simrad: módulos de sonar S3100 y S5100, radar y más
- Compatible con Mercury®, CZone®, SiriusXM®, y más...
Especificaciones del producto
Autopiloto
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Maniobras / Patrones de giro | U-Turn, C-Turn, Espiral, S-Turn, Cuadrado, Zig-zag, Profundidad |
| Modos de dirección | Mantenimiento de Rumbo, Sin Deriva, Follow-up, Non-Follow-up, Nav |
Cartografía
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Formato de Cartas | C-MAP Tile (CMT) Discover X, Reveal X |
| Cartas compatibles | C-MAP Discover™ X, C-MAP Reveal™ X, terceros como CMOR y StrikeLines (verificar contenido disponible con el proveedor) |
Conectividad
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 con soporte para Bluetooth Classic (actualmente no usado) |
| Ethernet | 1 puerto (X-Coded M12 GbE), 1 puerto (amarillo, 5 pines) |
| NMEA 0183 | No |
| NMEA 2000 | 1 puerto Micro-C, 1 LEN |
| Conectividad con PC | No |
| Video | Entrada y salida de video vía USB. Compatible con IPCAM-1, FLIR 232/300 y cámaras ONVIF |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ax) |
Display
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Color de retroiluminación | Blanco |
| Resolución | 1280 x 800 |
| Brillo | 1200 nits |
| Tamaño y tipo | Pantalla táctil SolarMax IPS de 12″ (claridad extrema, visible con lentes polarizados) |
| Ángulos de visión | 80° arriba/abajo, 80° izquierda/derecha |
Eléctrico
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Consumo máximo | 40 W |
| Fusible recomendado | 5 A |
| Voltaje | 12/24 V DC (10 – 31.2 V) |
| Humedad | IEC 60945, calor húmedo a 66°C y 95% RH |
Ambiente
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Rango de operación | -15°C a 55°C (5°F a 131°F) |
| Golpes y vibraciones | 100,000 ciclos de 20 G |
| Rango de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Impermeabilidad | IPX6 e IPX7 |
GPS
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Corrección | Actualización a 10 Hz |
| Canales del receptor | 32 |
| Precisión | 3 m (9.8 ft) horizontal |
| Frecuencia de actualización | 10 Hz |
MFD (Pantalla Multifunción)
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| AIS | Recepción vía NMEA 2000 |
| Piloto automático | Compatible con NAC-1, NAC-2, NAC-3, NAC-D |
| Cartografía incluida | Mapa base mundial (no apto para navegación) |
| Cartografía soportada | Discover X, Reveal X, CMOR, StrikeLines |
| Switching digital | CZone / DDS |
| Almacenamiento externo | 2 × microSD (SDHC), 1 × USB |
| GPS integrado | GNSS 10 Hz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, SBAS) |
| Radar compatible | Halo domes, Halo open array, 3G/4G, 10/25 kW HD |
| Sonar compatible | Puertos Xsonic 9-pin dual 1 kW. Downscan/Imaging/CHIRP. Módulos S3100 y S5100 |
| Waypoints / Rutas | 10,000 waypoints, 75,000 puntos de track, 75 tracks, 125 rutas |
| Distancia segura de brújula | 65 cm (2.1 ft) |
Físico
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 338.9 × 208.4 × 84.8 mm (solo display) |
| Dimensiones con soporte | 367.8 × 232.8 × 84.8 mm |
| Montaje | Incluye soporte delantero y trasero |
| Peso | 2.8 kg (6.17 lb) |
Otros
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Interfaz | Pantalla multitáctil híbrida + botones + perilla |
| Idiomas | Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Sueco, Noruego, Danés, Finlandés, Islandés, Griego, Chino, Japonés, Coreano, Ucraniano, Croata, Polaco, Bálticos, Turco y más |
Contenido incluido en la caja
- Pantalla multifuncional SIMRAD NSS-4 de 12 pulgadas
- Simrad NSE, BSM-1, cable de alimentación (conector de 4 Pines a 4 hilos para alimentación, control de encendido y alarma externa) 2 m
Productos compatibles
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.