Características del producto
- Cargador diseñado para sistemas de 24 V en entornos exigentes.
- Tres salidas de carga independientes (3), cada una capaz de suministrar corriente completa.
- Compatible con baterías de plomo, AGM, gel y litio (LiFePO₄).
- Incluye modos inteligentes que protegen y optimizan la vida útil de las baterías.
-
Construcción robusta con recubrimiento anticorrosión, perfecta para ambientes marinos.
- Montaje sencillo en pared o panel, con bornes de conexión accesibles y ventilación activa controlada.
Especificaciones del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tensión de entrada (VCA) | 230 V |
| Rango de tensión de entrada (VCA) | 185-265 V |
| Rango de tensión de entrada (VCC) | 180-350 V |
| Máxima corriente CA de entrada @ 180 VAC | 16 A |
| Frecuencia (Hz) |
45-65 Hz
|
| Compatibilidad | Preparado para baterías LiFePO₄ con control BMS (apagado o control vía bus CAN) |
| Comunicación digital | Interfaz CAN bus / NMEA 2000 (VE.Can) para monitoreo y control, permite operación sincronizada en paralelo |
Tensión de carga de “absorción” (VCC) | 28,8 V |
Tensión de carga de “flotación” (VCC) | 27,6 V |
Tensión de carga de “almacenamiento” (VCC) | 26,4 V |
Corriente de carga (A) | 3 x 80 A (Salida máxima total: 80 A) |
Puede utilizarse como fuente de alimentación | Sí |
Puerto de comunicación VE.Can | Dos conectores RJ45, protocolo NMEA 2000, aislado galvanicamente Alimentación 12 V CAN-bus integrada, 30 VCC máximo |
Funcionamiento en paralelo sincronizado | Sí, con VE.Can |
Protección | Polaridad inversa de la batería (fusible en el cable de la batería), Cortocircuito de salida, sobrecalentamiento |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 °C (potencia completa hasta los 40 °C) |
Contenido incluido en la caja
- Cargador Skylla-i 24/80 (3) con las tres salidas.
- Sensor de temperatura para batería.
- Conexiones de entrada eléctrica (bloque de terminales para AC).
Los clientes normalmente también compran:
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
You might also like
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
¿Tienes preguntas o necesitas ayuda con tu pedido?
Nuestro equipo está listo para atenderte.